Déclaration d'accessibilité
Déclaration d'accessibilité
L'Observatoire de l'Economie et des Territoires s'engage à rendre ses portails web accessible conformément à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
A cette fin, l'entreprise met en œuvre la stratégie et les actions suivantes : schéma pluriannuel et plan d'action en cours de rédaction.
Cette déclaration d'accessibilité s'applique au site Internet www.messservices41.fr
Il est à noter que le nom du site Adele 41 a été modifié en mai 2026, pour devenir Mes Services 41.
ÉTAT DE CONFORMITÉ
Le site www.messervices41.fr est partiellement conforme au RGAA 4.1.2 en raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-dessous.
RÉSULTATS DES TESTS
L'audit de conformité réalisé par la société Atimic révèle que :
- 65.71% des critères RGAA 4.1 applicables sont respectés.
- Le taux moyen de conformité du service est de 88.3%.
Accès à la grille d'audit RGAA ici, pour télécharger la grille d'audit
CONTENUS NON ACCESSIBLES
| 1.1 | Chaque image porteuse d'information a-t-elle une alternative textuelle ? |
| 1.2 | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? |
| 1.3 | Pour chaque image porteuse d'information ayant une alternative textuelle, cette alternative est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? |
| 3.1 | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? |
| 3.2 | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé (hors cas particuliers) ? |
| 3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? |
| 4.12 | La consultation de chaque média non temporel est-elle contrôlable par le clavier et tout dispositif de pointage ? |
| 7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? |
| 7.3 | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage (hors cas particuliers) ? |
| 8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? |
| 8.6 | Pour chaque page web ayant un titre de page, ce titre est-il pertinent ? |
| 8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? |
| 9.1 | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? |
| 10.5 | Dans chaque page web, les déclarations CSS de couleurs de fond d'élément et de police sont-elles correctement utilisées ? |
| 10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? |
| 10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d'assistance ? |
| 10.12 | Dans chaque page web, les propriétés d'espacement du texte peuvent-elles être redéfinies par l'utilisateur sans perte de contenu ou de fonctionnalité (hors cas particuliers) ? |
| 10.13 | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur (hors cas particuliers) ? |
| 11.5 | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? |
| 11.8 | Dans chaque formulaire, les items de même nature d'une liste de choix sont-ils regroupées de manière pertinente ? |
| 11.13 | La finalité d'un champ de saisie peut-elle être déduite pour faciliter le remplissage automatique des champs avec les données de l'utilisateur ? |
| 12.8 | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? |
| 13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? |
| 13.4 | Pour chaque document bureautique ayant une version accessible, cette version offre-t-elle la même information ? |
| 13.10 | Dans chaque page web, les fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen d'un geste complexe peuvent-elles être également disponibles au moyen d'un geste simple (hors cas particuliers) ? |
Dérogations pour charge disproportionnée
Aucun contenu n'est dérogé.
Contenus non soumis à l'obligation d'accessibilité
Aucun contenu n'est exclu de l'obligation d'accessibilité
ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D'ACCESSIBILITÉ
Cette déclaration a été établie le 25/03/2026.
Technologies utilisées pour la réalisation de l'application :
Agents utilisateurs, technologies d'assistance et outils utilisés pour vérifier l'accessibilité
Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d'écran suivants :
- Chrome
- Firefox v.
- NVDA
Les outils suivants ont été utilisés lors de l'évaluation :
- Assistant RGAA
- Web Developper for Google Chrome
- W3C Color Contrast Checker
- HeadingsMap
- Wave
Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité
| N° page | Page | URL |
|---|---|---|
| P01 | Accueil | https://www.adele41.fr/ |
| P02 | Recherche | https://www.adele41.fr/search |
| P03 | Fiche détaillée 1 | https://www.adele41.fr/fiche/66696?freeField=&thematique=% 5B%5D&rubrique=%5B%5D&profil=&situation=&localisation=&rayon=-0 |
| P04 | Fiche détaillée 2 | https://www.adele41.fr/fiche/37259 |
| P05 | Fiche thématique | https://www.adele41.fr/thematic/25 |
| P06 | Demande de modification d'une fiche | https://www.adele41.fr/espacePartenaire/signaler/37259 |
| P07 | Qui sommes-nous ? | https://www.adele41.fr/aPropos |
| P08 | Accessibilité | https://www.adele41.fr/accessibilite |
| P09 | Mentions légales | https://www.adele41.fr/mentions-legales |
| P10 | Contact | https://www.adele41.fr/contact |
RETOUR D'INFORMATION ET CONTACT
Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site internet pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
- Envoyer un message à contact@messervices41.fr
- Contacter l'Observatoire de l'Economie et des Territoires
VOIES DE RECOURS
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.
Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d'accessibilité qui vous empêche d'accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
- Écrire un message au Défenseur des droits (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/)
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région (https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues)
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) Défenseur des droits Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07